Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2017 | Vekic D. v Tig P.M. | 1 | 6 | 1.76 | 2:0 | 2017-04-03 08:13:12 | ![]() | |
| 03.04.2017 | Matuszewski P. v Walkow S. | 1 | 5 | 1.99 | 2:0 | 2017-04-03 08:11:44 | ![]() | |
| 03.04.2017 | Di Nicola G. v Bodmer A. | 1 | 6 | 1.53 | 1:2 | 2017-04-02 22:07:50 | ![]() | |
| 02.04.2017 | Travaglia S. v Maden Y. | 1 | 6 | 1.64 | 2:0 | 2017-04-01 22:15:28 | ![]() | |
| 02.04.2017 | Djere L. v Kolář Z. | 1 | 6 | 1.55 | 2:0 | 2017-04-01 22:12:36 | ![]() | |
| 02.04.2017 | Nedelko I. v Cagnina J. | 2 | 6 | 1.75 | 2:1 | 2017-04-01 22:04:19 | ![]() | |
| 01.04.2017 | Cachin P. v Travaglia S. | 2 | 6 | 1.66 | 0:2 | 2017-04-01 00:11:52 | ![]() | |
| 01.04.2017 | Sakharov G. v Kamke T. | 2 | 6 | 1.7 | 1:2 | 2017-04-01 00:06:42 | ![]() | |
| 01.04.2017 | Djere L. v Linzer M. | 1 | 6 | 1.55 | 2:1 | 2017-04-01 00:04:05 | ![]() | |
| 31.03.2017 | Sakharov G. v Lacko L. | 2 | 5 | 1.73 | 2:0 | 2017-03-31 08:56:22 | ![]() | |
| 31.03.2017 | Galovic V. v Šafránek V. | 2 | 6 | 1.72 | 0:2 | 2017-03-31 08:55:44 | ![]() | |
| 31.03.2017 | Giustino L. v Tsitsipas S. | 2 | 6 | 1.52 | 2:0 | 2017-03-31 08:55:20 | ![]() | |
| 30.03.2017 | Galovic V. v Ungur A. | 2 | 6 | 1.61 | skrec U. | 2017-03-30 08:08:12 | ![]() | |
| 30.03.2017 | Ortega-Olmedo R. v Maden Y. | 2 | 5 | 1.93 | 1:2 | 2017-03-30 08:07:31 | ![]() | |
| 30.03.2017 | Kamke T. v Otte O. | 1 | 6 | 1.5 | 2:0 | 2017-03-30 08:04:37 | ![]() | |
| 29.03.2017 | Néma P. v Caruana L. | 1 | 6 | 1.64 | 0:2 | 2017-03-29 08:03:09 | ![]() | |
| 29.03.2017 | Delic M. v Brunner P. | 1 | 6 | 1.54 | 2:0 | 2017-03-29 08:02:40 | ![]() | |
| 29.03.2017 | Jahn J. v Kudryavtsev A. | 2 | 6 | 1.66 | 2:0 | 2017-03-29 08:01:35 | ![]() | |
| 28.03.2017 | Melzer G. v Gerasimov E. | 2 | 6 | 1.5 | 0:2 | 2017-03-28 12:58:23 | ![]() | |
| 28.03.2017 | Pauffley N. v Klein L. | 2 | 5 | 2.39 | 2:1 | 2017-03-28 12:54:57 | ![]() | |
| 28.03.2017 | Podzus M. v Celikbilek A. | 1 | 5 | 2.06 | 2:1 | 2017-03-27 23:04:12 | ![]() | |
| 27.03.2017 | Isner J. v Zverev A. | 2 | 6 | 1.59 | 1:2 | 2017-03-27 08:09:49 | ![]() | |
| 27.03.2017 | Muguruza G. v Wozniacki C. | Muguruza G. vyhrá aspoň set | 6 | 1.56 | skreč | 2017-03-27 08:08:18 | ![]() | |
| 27.03.2017 | Basic M. v Shapovalov D. | 2 | 6 | 1.56 | 2:0 | 2017-03-26 14:22:14 | ![]() | |
| 26.03.2017 | Musialek A. v Denolly C. | 2 | 6 | 1.53 | 2:0 | 2017-03-26 10:18:33 | ![]() | |
| 26.03.2017 | Gakhov I. v Marti J. | 2 | 6 | 1.53 | 0:2 | 2017-03-26 10:17:58 | ![]() | |
| 26.03.2017 | Netuschil M. v Ilkel C. | 1 | 6 | 1.5 | 2:1 | 2017-03-25 22:10:56 | ![]() | |
| 25.03.2017 | Tabatruong M. v Van Der Duim A. | 2 | 6 | 1.55 | 2:1 | 2017-03-25 08:21:28 | ![]() | |
| 25.03.2017 | McDonald M. v Fanselow S. | 1 | 6 | 1.64 | nehrali | 2017-03-25 08:19:14 | ![]() | |
| 25.03.2017 | Griekspoor T. v Konečný M. | 1 | 6 | 1.6 | 2:0 | 2017-03-25 08:18:12 | ![]() | |
| 24.03.2017 | Parmentier P. v Babos T. | 2 | 6 | 1.51 | 2:1 | 2017-03-24 09:40:23 | ![]() | |
| 24.03.2017 | Muguruza G. v McHale Ch. - Dohrávka od stavu 0:6 2:3 | 1 | 3 | 3.87 | 2:1 | 2017-03-24 09:37:14 | ![]() | |
| 24.03.2017 | Dolgopolov A. v Jaziri M. - Dohrávka od stavu 0:1 | 1 | 5 | 2.13 | skrec D. | 2017-03-24 09:35:20 | ![]() | |
| 23.03.2017 | Dzumhur D. v Chung Hyeon | 2 | 5 | 2.11 | 2:1 | 2017-03-23 08:06:42 | ![]() | |
| 23.03.2017 | Piros Z. v Meis P. | 1 | 5 | 2.28 | 1:2 | 2017-03-23 08:05:19 | ![]() | |
| 23.03.2017 | Ungur A. v Galovic V. | 1 | 6 | 1.53 | 2:0 | 2017-03-23 08:03:58 | ![]() | |
| 22.03.2017 | Okala J. v Van Der Duim A. | 2 | 6 | 1.6 | 0:2 | 2017-03-22 10:20:16 | ![]() | |
| 22.03.2017 | Vilella Martinez M. v Marti J. | 2 | 5 | 1.71 | 1:2 | 2017-03-22 10:11:54 | ![]() | |
| 22.03.2017 | El Amrani R. v Giustino L. | 1 | 5 | 1.93 | 1:2 | 2017-03-22 10:10:56 | ![]() | |
| 21.03.2017 | Sarkissian A. v Jarry N. | 2 | 6 | 1.62 | 2:0 | 2017-03-21 08:15:09 | ![]() |
| << < 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 > >> |




















