Detailné štatistiky športov pre nick: StanoDianiska
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 3 | 1 | |
| Tenis | 18 | 23 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 12 | 9 | |
| Futbal | 35 | 24 | |
| Tenis | 265 | 221 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Atletika | 0 | 2 | |
| Basketbal | 324 | 321 | |
| Cyklistika | 0 | 1 | |
| Futbal | 559 | 432 | |
| Hádzaná | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 2 | 1 | |
| Lakros | 0 | 1 | |
| Nešportové podujatia | 2 | 1 | |
| Rugby | 1 | 0 | |
| Tenis | 5986 | 5001 | |
| Volejbal | 0 | 1 |




















