Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2018 | Watford v Chelsea | 2 | 6 | 1.710 | 1:2 | 2018-12-26 14:51:40 | ![]() | |
| 26.12.2018 | AS Roma v Sassuolo | 1 | 6 | 1.630 | 3:1 | 2018-12-26 14:51:09 | ![]() | |
| 26.12.2018 | Atalanta v Juventus | 2 | 5 | 1.900 | 2:2 | 2018-12-26 14:49:43 | ![]() | |
| 25.12.2018 | Boston Celtics v Philadelphia 76ers | 1 | 6 | 1.530 | 121:114pp | 2018-12-25 12:50:54 | ![]() | |
| 25.12.2018 | Houston Rockets v Oklahoma City Thunder | 2 | 5 | 1.870 | 113:109 | 2018-12-25 12:43:56 | ![]() | |
| 23.12.2018 | Benfica Lisabon v Sporting Braga | 1 | 6 | 1.680 | 6:2 | 2018-12-23 10:23:20 | ![]() | |
| 23.12.2018 | Detroit v Atlanta | 2 | 3 | 4.860 | 95:98 | 2018-12-23 10:20:42 | ![]() | |
| 23.12.2018 | Jászberény v KC Szombathely | 1 | 5 | 1.990 | 73:67 | 2018-12-23 10:20:07 | ![]() | |
| 22.12.2018 | Eintracht Frankfurt v Bayern München | 2 | 6 | 1.580 | 0:3 | 2018-12-22 11:27:31 | ![]() | |
| 22.12.2018 | Frigerio L. v Karatsev A. | 2 | 6 | 1.520 | 2:1 | 2018-12-22 11:26:35 | ![]() | |
| 22.12.2018 | Diez S. v Guinard M. | 2 | 5 | 2.170 | 2:0 | 2018-12-22 09:44:47 | ![]() | |
| 21.12.2018 | Dortmund v M gladbach | 1 | 6 | 1.610 | 2:1 | 2018-12-21 07:22:52 | ![]() | |
| 21.12.2018 | Kotov P. v Madaras D.N. | 1 | 6 | 1.620 | skrec M. | 2018-12-21 07:20:41 | ![]() | |
| 21.12.2018 | Trusendi W. v Dougaz A. | 2 | 6 | 1.630 | 0:2 | 2018-12-21 07:18:09 | ![]() | |
| 20.12.2018 | Lazarov A. v Karatsev A. | 2 | 6 | 1.540 | 0:2 | 2018-12-20 08:03:38 | ![]() | |
| 20.12.2018 | Wehnelt K. v Canter A. | 1 | 6 | 1.530 | 2:0 | 2018-12-19 21:44:51 | ![]() | |
| 20.12.2018 | Schmitz C. v Frigerio L. | 2 | 5 | 2.380 | 0:2 | 2018-12-19 21:39:36 | ![]() | |
| 19.12.2018 | Mihalíková T. v Gervais J. | 1 | 5 | 1.910 | 0:2 | 2018-12-19 09:16:35 | ![]() | |
| 19.12.2018 | Schmitz C. v Lakat F. | 1 | 6 | 1.520 | skrec L. | 2018-12-19 09:10:04 | ![]() | |
| 19.12.2018 | Handlová v MBK Komárno | 2 | 4 | 2.690 | 82:68 | 2018-12-19 09:06:34 | ![]() | |
| 18.12.2018 | Sude J. v Zhu M. | 1 | 4 | 2.660 | 2:0 | 2018-12-17 22:31:22 | ![]() | |
| 18.12.2018 | Botezan G. v Prihodko O. | 2 | 6 | 1.670 | 2:1 | 2018-12-17 22:26:28 | ![]() | |
| 18.12.2018 | De Jong Jesper v Tyurnev E. | 2 | 6 | 1.530 | skrec T. | 2018-12-17 21:33:30 | ![]() | |
| 17.12.2018 | Atalanta v Lazio | X2 | 5 | 1.770 | 1:0 | 2018-12-17 19:21:55 | ![]() | |
| 17.12.2018 | Basket Brno v Kolín | 1 | 5 | 2.010 | 88:93 | 2018-12-17 19:19:29 | ![]() | |
| 17.12.2018 | Muzaev R. v Lozan K. | 2 | 5 | 2.060 | 2:0 | 2018-12-17 08:34:47 | ![]() | |
| 16.12.2018 | Southampton v Arsenal FC | 2 | 5 | 1.850 | 3:2 | 2018-12-16 10:21:32 | ![]() | |
| 16.12.2018 | Hossam Y. v Perchicot M. | 1 | 6 | 1.510 | 2:1 | 2018-12-16 09:14:46 | ![]() | |
| 16.12.2018 | Dougaz A. v Guinard M. | 2 | 6 | 1.550 | 0:2 | 2018-12-16 00:39:58 | ![]() | |
| 15.12.2018 | Hardt N. v Tabilo A. | 1 | 4 | 2.820 | 2:0 | 2018-12-15 11:22:18 | ![]() | |
| 15.12.2018 | Ocleppo J. v Guinard M. | 2 | 5 | 1.870 | 0:2 | 2018-12-15 11:21:56 | ![]() | |
| 15.12.2018 | Wang T.K. v Oliveira G. | 1 | 6 | 1.530 | 2:0 | 2018-12-15 11:21:31 | ![]() | |
| 14.12.2018 | Cornut Chauvinc A. v Guinard M. | 2 | 5 | 2.150 | 1:2 | 2018-12-14 07:25:54 | ![]() | |
| 14.12.2018 | Huertas Del Pino Cordova A. v Tabilo A. | 2 | 6 | 1.520 | 1:2 | 2018-12-14 07:24:40 | ![]() | |
| 14.12.2018 | Wehnelt K. v Noguchi R. | 2 | 6 | 1.540 | 2:1 | 2018-12-13 22:03:22 | ![]() | |
| 13.12.2018 | Lee Kuan-Yi v Battaglino S. | 1 | 6 | 1.530 | skrec L. | 2018-12-13 07:26:30 | ![]() | |
| 13.12.2018 | Trnava v Fenerbahce | 1X | 6 | 1.580 | 1:0 | 2018-12-13 07:24:41 | ![]() | |
| 13.12.2018 | Zidansek T. v Rodina E. | 2 | 5 | 2.260 | 1:2 | 2018-12-13 07:23:43 | ![]() | |
| 12.12.2018 | Virgili A. v Zhurbin A. | 1 | 4 | 3.070 | 2:0 | 2018-12-12 07:10:04 | ![]() | |
| 12.12.2018 | Barthel M. v Lemoine Q. | 1 | 6 | 1.640 | 2:0 | 2018-12-12 07:05:45 | ![]() |
| << < 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 > >> |




















