Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | Wu Di v Brancaccio R. | 2 | 6 | 1.720 | 0:2 | 2019-03-03 21:39:01 | ![]() | |
| 03.03.2019 | Edmund K. v Rublev A. | 1 | 5 | 1.740 | 2:0 | 2019-03-03 10:25:22 | ![]() | |
| 03.03.2019 | Garin Ch. v Pella G. | 2 | 6 | 1.550 | 0:2 | 2019-03-03 10:24:47 | ![]() | |
| 03.03.2019 | Kwon Soon Woo v Otte O. | 1 | 6 | 1.540 | 2:0 | 2019-03-02 23:36:55 | ![]() | |
| 02.03.2019 | Tsitsipas S. v Federer R. | 1 | 3 | 3.500 | 0:2 | 2019-03-02 12:04:11 | ![]() | |
| 02.03.2019 | Ruud Casper v Garin Ch. | 1 | 5 | 1.700 | 0:2 | 2019-03-02 12:03:37 | ![]() | |
| 02.03.2019 | Ružomberok v Michalovce | 1 | 5 | 1.730 | 0:0 | 2019-03-02 11:41:50 | ![]() | |
| 01.03.2019 | Ruud Casper v Dellien H. | 1 | 6 | 1.550 | 2:0 | 2019-03-01 08:15:25 | ![]() | |
| 01.03.2019 | Halys Q. v Darcis S. | 2 | 6 | 1.550 | 0:2 | 2019-03-01 08:12:34 | ![]() | |
| 01.03.2019 | Kyrgios N. v Wawrinka S. | 2 | 6 | 1.550 | 2:1 | 2019-02-28 22:50:53 | ![]() | |
| 28.02.2019 | Darcis S. v Bourgue M. | 1 | 6 | 1.640 | 2:1 | 2019-02-28 07:50:21 | ![]() | |
| 28.02.2019 | Cornut Chauvinc A. v Patael B. | 1 | 5 | 1.790 | 2:1 | 2019-02-28 07:46:43 | ![]() | |
| 28.02.2019 | Tiafoe F. v McDonald M. | 1 | 6 | 1.650 | 1:2 | 2019-02-27 21:21:52 | ![]() | |
| 27.02.2019 | Caruso S. v Lacko L. | 2 | 6 | 1.600 | 2:1 | 2019-02-27 09:22:41 | ![]() | |
| 27.02.2019 | Giannessi A. v Djere L. | 2 | 6 | 1.650 | 1:2 | 2019-02-27 09:20:31 | ![]() | |
| 27.02.2019 | Kudla D. v Berankis R. | 1 | 5 | 2.440 | 0:2 | 2019-02-27 09:17:27 | ![]() | |
| 26.02.2019 | Gerasimov E. v Haase R. | 2 | 5 | 1.820 | 2:0 | 2019-02-26 08:23:53 | ![]() | |
| 26.02.2019 | Copil M. v Schwartzman D.S. | 2 | 5 | 1.760 | 1:2 | 2019-02-26 08:22:22 | ![]() | |
| 26.02.2019 | Bagnis F. v Ramos-Vinolas A. | 2 | 6 | 1.620 | 0:2 | 2019-02-26 08:14:25 | ![]() | |
| 25.02.2019 | Giraldo S. v Novikov D. | 1 | 5 | 1.740 | 2:1 | 2019-02-25 07:11:08 | ![]() | |
| 25.02.2019 | Karlovskiy E. v Janvier M. | 2 | 6 | 1.630 | 0:2 | 2019-02-25 07:10:04 | ![]() | |
| 25.02.2019 | Yevseyev D. v Jacq G. | 2 | 6 | 1.700 | 0:2 | 2019-02-25 07:06:19 | ![]() | |
| 24.02.2019 | Djere L. v Auger Aliassime F. | 2 | 5 | 1.740 | 2:0 | 2019-02-24 10:17:40 | ![]() | |
| 24.02.2019 | Albot R. v Evans D. | 2 | 6 | 1.540 | 2:1 | 2019-02-24 10:17:01 | ![]() | |
| 24.02.2019 | Tabilo A. v Lootsma N. | 2 | 6 | 1.610 | 2:0 | 2019-02-23 21:24:56 | ![]() | |
| 23.02.2019 | Tsitsipas S. v Goffin D. | 2 | 5 | 2.040 | 2:0 | 2019-02-23 11:57:03 | ![]() | |
| 23.02.2019 | Zlaté Moravce v AS Trenčín | 2 | 5 | 1.810 | 3:1 | 2019-02-23 11:44:02 | ![]() | |
| 23.02.2019 | Sereď v Slovan Bratislava | 2 | 6 | 1.610 | 0:1 | 2019-02-23 11:43:37 | ![]() | |
| 22.02.2019 | Munar Clar J.A. v Auger Aliassime F. | 1 | 6 | 1.690 | 0:2 | 2019-02-22 07:13:07 | ![]() | |
| 22.02.2019 | Sijsling I. v Jahn J. | 1 | 6 | 1.570 | 0:2 | 2019-02-22 07:10:44 | ![]() | |
| 22.02.2019 | Pauwels M. v Tepavac M. | 2 | 6 | 1.570 | skrec T. | 2019-02-22 07:08:39 | ![]() | |
| 21.02.2019 | Giraldo S. v Diez S. | 1 | 5 | 1.700 | 1:2 | 2019-02-21 07:22:20 | ![]() | |
| 21.02.2019 | Lamasine T. v Brancaccio R. | 2 | 5 | 2.020 | 2:0 | 2019-02-21 07:20:52 | ![]() | |
| 21.02.2019 | Sela D. v Aragone J.C. | 1 | 6 | 1.530 | 2:0 | 2019-02-20 21:10:17 | ![]() | |
| 20.02.2019 | Giraldo S. v Redlicki M. | 1 | 6 | 1.720 | 2:0 | 2019-02-19 22:18:52 | ![]() | |
| 20.02.2019 | Sela D. v Couacaud E. | 1 | 6 | 1.580 | 2:0 | 2019-02-19 22:17:33 | ![]() | |
| 20.02.2019 | Cuevas P. v Schwartzman D.S. | 2 | 5 | 2.200 | skrec S. | 2019-02-19 22:16:15 | ![]() | |
| 19.02.2019 | Tabilo A. v Macháč T. | 2 | 6 | 1.550 | zrus. | 2019-02-19 07:51:29 | ![]() | |
| 19.02.2019 | Ortega-Olmedo R. v Boluda-Purkiss C. | 1 | 6 | 1.510 | 2:0 | 2019-02-19 07:49:23 | ![]() | |
| 19.02.2019 | Serdarusic N. v Brancaccio R. | 2 | 6 | 1.560 | 1:2 | 2019-02-19 07:45:07 | ![]() |
| << < 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 > >> |




















