Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2019 | Gombos N. v Munar Clar J.A. | 1 | 5 | 1.900 | 2:0 | 2019-10-24 07:17:21 | ![]() | |
| 24.10.2019 | Sels J. v Altmaier D. | 2 | 6 | 1.580 | 0:2 | 2019-10-24 07:15:40 | ![]() | |
| 23.10.2019 | De Minaur A. v Fritz T. | 1 | 6 | 1.620 | 2:0 | 2019-10-23 07:34:06 | ![]() | |
| 23.10.2019 | Domingues J. v Etcheverry T.M. | 1 | 5 | 1.700 | 0:2 | 2019-10-23 07:30:10 | ![]() | |
| 23.10.2019 | Žilina v BKM Lučenec | 2 | 4 | 2.760 | 91:90pp | 2019-10-23 07:25:31 | ![]() | |
| 22.10.2019 | Darcis S. v Troicki V. | 1 | 5 | 1.720 | 1:2 | 2019-10-22 07:23:14 | ![]() | |
| 22.10.2019 | Viola Mat. v Hamou M. | 1 | 6 | 1.620 | 2:0 | 2019-10-22 07:20:46 | ![]() | |
| 22.10.2019 | Sultanov K. v Wu T.-L. | 2 | 5 | 1.820 | 0:2 | 2019-10-22 07:17:36 | ![]() | |
| 21.10.2019 | Cervantes Huegun I. v Meligeni Rodrigues Alves F. | 1 | 5 | 1.770 | 2:1 | 2019-10-21 07:18:54 | ![]() | |
| 21.10.2019 | Hamou M. v Furness E. | 2 | 5 | 1.870 | 2:1 | 2019-10-21 07:15:48 | ![]() | |
| 21.10.2019 | Cuevas M. v Olivo R. | 2 | 5 | 1.720 | 2:0 | 2019-10-21 07:11:52 | ![]() | |
| 20.10.2019 | Popyrin A. v Kwon Soon Woo | 1 | 6 | 1.610 | 2:1 | 2019-10-20 10:11:10 | ![]() | |
| 20.10.2019 | Shapovalov D. v Krajinovic F. | 1 | 6 | 1.520 | 2:0 | 2019-10-20 10:10:32 | ![]() | |
| 20.10.2019 | Cressy M. v Lacko L. | 2 | 5 | 2.250 | 0:2 | 2019-10-20 10:10:01 | ![]() | |
| 19.10.2019 | Sousa J. v Popyrin A. | 2 | 5 | 2.030 | 0:2 | 2019-10-19 12:16:49 | ![]() | |
| 19.10.2019 | Lacko L. v Lenz J. | 1 | 5 | 1.880 | 2:1 | 2019-10-19 12:14:23 | ![]() | |
| 19.10.2019 | BKM Lučenec v Handlová | 1 | 6 | 1.500 | 97:80 | 2019-10-19 12:13:31 | ![]() | |
| 18.10.2019 | Tipsarevic J. v Sugita Y. | 2 | 5 | 1.930 | 1:2 | 2019-10-18 16:36:11 | ![]() | |
| 18.10.2019 | Cilic M. v Chardy J. | 1 | 5 | 1.790 | 2:1 | 2019-10-18 16:35:34 | ![]() | |
| 18.10.2019 | Pella G. v Humbert U. | 2 | 6 | 1.630 | 1:2 | 2019-10-18 16:35:07 | ![]() | |
| 17.10.2019 | Gracheva V. v Pavlyuchenkova A. | 2 | 6 | 1.510 | 1:2 | 2019-10-17 10:17:02 | ![]() | |
| 17.10.2019 | Lacko L. v Baldi F. | 1 | 5 | 1.960 | 2:0 | 2019-10-17 10:12:14 | ![]() | |
| 17.10.2019 | Krstev O. v Michnev P. | 2 | 5 | 1.790 | 0:2 | 2019-10-17 10:08:01 | ![]() | |
| 16.10.2019 | Mannarino A. v Kukushkin M. | 2 | 5 | 2.530 | 2:0 | 2019-10-16 07:44:37 | ![]() | |
| 16.10.2019 | Ymer M. v Sousa J. | 1 | 5 | 1.700 | 2:0 | 2019-10-16 07:43:43 | ![]() | |
| 16.10.2019 | Evans D. v Krajinovic F. | 1 | 5 | 2.050 | 1:2 | 2019-10-16 07:43:10 | ![]() | |
| 15.10.2019 | Klein L. v Lenz J. | 1 | 5 | 1.710 | 0:2 | 2019-10-15 07:24:50 | ![]() | |
| 15.10.2019 | Altmaier D. v Choinski J. | 1 | 5 | 1.700 | 2:1 | 2019-10-15 07:23:29 | ![]() | |
| 15.10.2019 | Majchrzak K. v Sinner J. | 2 | 5 | 1.870 | 0:2 | 2019-10-15 07:20:49 | ![]() | |
| 14.10.2019 | Majchrzak K. v Munar Clar J.A. | 1 | 6 | 1.520 | 2:0 | 2019-10-14 07:11:12 | ![]() | |
| 14.10.2019 | Stebe C.-M. v Otte O. | 1 | 5 | 1.770 | 2:1 | 2019-10-14 07:10:25 | ![]() | |
| 14.10.2019 | Huesler M.-A. v Šafránek V. | 1 | 6 | 1.630 | 2:0 | 2019-10-14 07:08:38 | ![]() | |
| 13.10.2019 | Medvedev D. v Zverev A. | 1 | 6 | 1.640 | 2:0 | 2019-10-13 10:15:22 | ![]() | |
| 13.10.2019 | Gauff C. v Ostapenko J. | 1 | 5 | 1.920 | 2:1 | 2019-10-13 10:14:20 | ![]() | |
| 13.10.2019 | Poľsko v Severné Macedónsko | 1 | 6 | 1.530 | 2:0 | 2019-10-13 10:12:38 | ![]() | |
| 12.10.2019 | Čepelová J. v Bogdan A. | 1 | 4 | 2.650 | 2:1 | 2019-10-12 12:37:40 | ![]() | |
| 12.10.2019 | O Connell Ch. v King K. | 1 | 6 | 1.630 | 2:0 | 2019-10-12 12:36:19 | ![]() | |
| 12.10.2019 | Bourgue M. v Sinner J. | 2 | 6 | 1.660 | 2:1 | 2019-10-12 12:35:26 | ![]() | |
| 11.10.2019 | Huesler M.-A. v Seifert S. | 1 | 6 | 1.710 | 0:2 | 2019-10-11 07:20:07 | ![]() | |
| 11.10.2019 | Copil M. v Sinner J. | 2 | 6 | 1.650 | 1:2 | 2019-10-11 07:14:27 | ![]() |
| << < 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 > >> |




















