Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | Aragone J.C. v Molčan A. | 2 | 6 | 1.530 | 2:0 | 2020-01-13 21:25:11 | ![]() | |
| 13.01.2020 | Ymer M. v Tiafoe F. | 2 | 5 | 1.810 | 2:1 | 2020-01-12 22:48:08 | ![]() | |
| 13.01.2020 | Humbert U. v Ruud Casper | 1 | 5 | 2.010 | 2:1 | 2020-01-12 22:47:30 | ![]() | |
| 13.01.2020 | Harris L. v Garin Ch. | 1 | 5 | 1.810 | 2:1 | 2020-01-12 22:46:54 | ![]() | |
| 12.01.2020 | Furness E. v Alcaraz Garfia C. | 2 | 6 | 1.530 | 0:2 | 2020-01-12 09:50:57 | ![]() | |
| 12.01.2020 | Catarina L. v Pokotilov B. | 2 | 4 | 2.730 | 2:1 | 2020-01-12 09:50:33 | ![]() | |
| 12.01.2020 | Djokovic N. v Nadal R. | 2 | 3 | 3.190 | 2:0 | 2020-01-12 09:50:00 | ![]() | |
| 11.01.2020 | Altmaier D. v Blanch U. | 1 | 6 | 1.700 | 0:2 | 2020-01-11 10:55:42 | ![]() | |
| 11.01.2020 | Stebe C.-M. v Sugita Y. | 1 | 5 | 1.730 | 1:2 | 2020-01-10 23:48:07 | ![]() | |
| 11.01.2020 | Bolt A. v Harris L. | 2 | 6 | 1.550 | zrus. | 2020-01-10 23:34:32 | ![]() | |
| 10.01.2020 | Kudla D. v Munar Clar J.A. | 1 | 4 | 2.740 | 2:0 | 2020-01-09 20:56:16 | ![]() | |
| 10.01.2020 | Sugita Y. v Kližan M. | 2 | 5 | 1.700 | 2:0 | 2020-01-09 20:53:15 | ![]() | |
| 10.01.2020 | Lajovic D. v Auger-Aliassime F. | 2 | 5 | 1.710 | 2:0 | 2020-01-09 20:45:59 | ![]() | |
| 09.01.2020 | Fabbiano T. v Kavcic B. | 1 | 5 | 2.070 | 0:2 | 2020-01-08 20:50:07 | ![]() | |
| 09.01.2020 | Donskoy E. v Li Zhe | 1 | 6 | 1.550 | 2:0 | 2020-01-08 20:46:45 | ![]() | |
| 09.01.2020 | Kližan M. v O connell Ch. | 1 | 5 | 2.440 | 2:0 | 2020-01-08 20:46:04 | ![]() | |
| 08.01.2020 | Donskoy E. v Harris A. | 1 | 5 | 1.930 | 2:0 | 2020-01-07 22:06:25 | ![]() | |
| 08.01.2020 | Hanfmann Y. v Magalhaes Hueb de Menezes J. | 1 | 5 | 1.760 | 2:0 | 2020-01-07 22:04:26 | ![]() | |
| 08.01.2020 | Thiem D. v Hurkacz H. | 1 | 6 | 1.660 | 1:2 | 2020-01-07 21:58:50 | ![]() | |
| 07.01.2020 | Goffin D. v Dimitrov G. | 1 | 5 | 2.130 | 2:1 | 2020-01-06 21:06:41 | ![]() | |
| 07.01.2020 | Sinner J. v Ruusuvuori E. | 1 | 6 | 1.540 | 0:2 | 2020-01-06 21:04:26 | ![]() | |
| 07.01.2020 | Sela D. v Galan D.E. | 1 | 6 | 1.650 | 1:2 | 2020-01-06 21:02:12 | ![]() | |
| 06.01.2020 | Harris L. v Jarry N. | 1 | 6 | 1.640 | 2:0 | 2020-01-05 22:58:28 | ![]() | |
| 06.01.2020 | Anderson K. v Garin Ch. | 1 | 6 | 1.590 | 2:0 | 2020-01-05 22:56:53 | ![]() | |
| 06.01.2020 | Thiem D. v Schwartzman D.S. | 1 | 6 | 1.600 | 2:0 | 2020-01-05 22:55:23 | ![]() | |
| 05.01.2020 | Moutet C. v Popyrin A. | 2 | 6 | 1.650 | 2:0 | 2020-01-05 10:20:54 | ![]() | |
| 05.01.2020 | Khachanov K. v Fritz T. | 1 | 6 | 1.500 | 2:1 | 2020-01-05 10:20:13 | ![]() | |
| 05.01.2020 | Brescia v Lazio | 2 | 6 | 1.680 | 1:2 | 2020-01-05 10:18:43 | ![]() | |
| 04.01.2020 | Popyrin A. v Dzumhur D. | 1 | 5 | 1.700 | 2:1 | 2020-01-04 10:32:36 | ![]() | |
| 04.01.2020 | BKM Lučenec v BC Prievidza | 1 | 5 | 1.700 | 86:66 | 2020-01-04 10:32:03 | ![]() | |
| 04.01.2020 | Robert S. v Vavassori A. | 1 | 5 | 2.430 | 0:2 | 2020-01-03 22:24:08 | ![]() | |
| 03.01.2020 | Ahn K. v McNally C. | 2 | 6 | 1.680 | 1:2 | 2020-01-03 18:02:32 | ![]() | |
| 03.01.2020 | Goffin D. v Albot R. | 1 | 6 | 1.510 | 2:0 | 2020-01-02 23:34:51 | ![]() | |
| 02.01.2020 | CZ Beograd v Bayern München | 1 | 6 | 1.570 | 93:63 | 2020-01-02 16:30:48 | ![]() | |
| 02.01.2020 | Olympiakos Pireus v Fenerbahce | 2 | 5 | 2.350 | 87:96 | 2020-01-02 16:23:53 | ![]() | |
| 01.01.2020 | Southampton v Tottenham | 2 | 5 | 2.180 | 1:0 | 2020-01-01 14:12:27 | ![]() | |
| 01.01.2020 | Tan H. v Morita A. | 2 | 3 | 3.220 | 2:1 | 2019-12-31 17:19:46 | ![]() | |
| 31.12.2019 | Indiana v Philadelphia | 2 | 5 | 1.940 | 115:97 | 2019-12-31 12:15:16 | ![]() | |
| 30.12.2019 | Buducnost Podgorica v CZ Beograd | 2 | 5 | 1.960 | odl. | 2019-12-30 12:51:59 | ![]() | |
| 30.12.2019 | Brose Bamberg v Bayern München | 2 | 6 | 1.510 | 76:82 | 2019-12-30 12:51:35 | ![]() |
| << < 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 > >> |




















