Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | Schnur B. v Koepfer D. | 2 | 6 | 1.590 | 0:2 | 2020-02-11 12:41:16 | ![]() | |
| 10.02.2020 | Evans D. v Kohlschreiber P. | 1 | 5 | 2.090 | 2:0 | 2020-02-10 17:00:32 | ![]() | |
| 10.02.2020 | King K. v Kovacevic A. | 2 | 5 | 1.970 | 1:2 | 2020-02-10 16:59:27 | ![]() | |
| 10.02.2020 | Lorenzi P. v Rubin N. | 2 | 6 | 1.650 | 2:0 | 2020-02-10 16:58:40 | ![]() | |
| 08.02.2020 | Barrere G. v Van de Zandschulp B. | 1 | 6 | 1.570 | 2:0 | 2020-02-08 11:13:41 | ![]() | |
| 08.02.2020 | Monfils G. v Krajinovic F. | 1 | 5 | 1.710 | 2:0 | 2020-02-08 11:13:09 | ![]() | |
| 08.02.2020 | Pospisil V. v Goffin D. | 2 | 6 | 1.540 | 2:1 | 2020-02-08 11:11:09 | ![]() | |
| 07.02.2020 | Gasquet R. v Pospisil V. | 1 | 4 | 2.700 | skrec G. | 2020-02-07 10:09:21 | ![]() | |
| 07.02.2020 | Gojo B. v Altmaier D. | 2 | 5 | 1.720 | 0:2 | 2020-02-06 23:09:43 | ![]() | |
| 07.02.2020 | Tiafoe F. v Nakashima B. | 1 | 5 | 1.860 | 2:1 | 2020-02-06 23:07:39 | ![]() | |
| 06.02.2020 | Kwon Soon Woo v Gunneswaran P. | 1 | 5 | 1.750 | 2:0 | 2020-02-06 09:10:30 | ![]() | |
| 06.02.2020 | Djere L. v Martinez Pedro | 1 | 6 | 1.580 | 2:0 | 2020-02-06 09:09:41 | ![]() | |
| 06.02.2020 | Balazs A. v Garin Ch. | 2 | 6 | 1.510 | 0:2 | 2020-02-05 22:15:17 | ![]() | |
| 05.02.2020 | Moutet C. v Pella G. | 2 | 6 | 1.650 | 2:1 | 2020-02-05 10:34:08 | ![]() | |
| 05.02.2020 | Istomin D. v Tabilo A. | 1 | 6 | 1.700 | 2:1 | 2020-02-05 10:30:53 | ![]() | |
| 05.02.2020 | Pervolarakis M. v Clarke J. | 2 | 6 | 1.540 | 2:1 | 2020-02-04 20:47:30 | ![]() | |
| 04.02.2020 | Nakashima B. v Tomic B. | 2 | 4 | 2.700 | 2:0 | 2020-02-04 11:47:12 | ![]() | |
| 04.02.2020 | Auger-Aliassime F. v Dzumhur D. | 1 | 6 | 1.600 | 2:1 | 2020-02-04 11:45:37 | ![]() | |
| 04.02.2020 | Heliovaara H. v Pervolarakis M. | 1 | 5 | 2.340 | 0:2 | 2020-02-03 22:15:58 | ![]() | |
| 03.02.2020 | Stebe C.-M. v Karlovic I. | 1 | 5 | 2.100 | 2:0 | 2020-02-03 07:16:51 | ![]() | |
| 03.02.2020 | Bedene Al. v Pospisil V. | 2 | 5 | 1.820 | 0:2 | 2020-02-03 07:15:48 | ![]() | |
| 03.02.2020 | Sousa J. v Barrere G. | 2 | 6 | 1.580 | 0:2 | 2020-02-03 07:15:16 | ![]() | |
| 02.02.2020 | Baez S. v Onclin G. | 1 | 6 | 1.600 | 2:0 | 2020-02-02 09:53:59 | ![]() | |
| 02.02.2020 | Thiem D. v Djokovic N. | 1 | 3 | 4.300 | 2:3 | 2020-02-01 23:00:17 | ![]() | |
| 02.02.2020 | Daniel T. v Hanfmann Y. | 2 | 5 | 1.820 | 2:0 | 2020-02-01 22:59:27 | ![]() | |
| 01.02.2020 | Lacko L. v Ilkel C. | 1 | 6 | 1.580 | 1:2 | 2020-02-01 09:51:19 | ![]() | |
| 01.02.2020 | Paz J.P. v Shevchenko A. | 1 | 5 | 1.800 | 2:0 | 2020-02-01 09:50:52 | ![]() | |
| 01.02.2020 | Baez S. v Tepavac M. | 2 | 5 | 1.900 | 2:1 | 2020-02-01 09:50:10 | ![]() | |
| 31.01.2020 | Kopřiva V. v Ilkel C. | 2 | 5 | 1.750 | 1:2 | 2020-01-31 09:52:29 | ![]() | |
| 31.01.2020 | Pecotic M. v Sekiguchi S. | 1 | 5 | 1.980 | 2:0 | 2020-01-30 23:06:40 | ![]() | |
| 31.01.2020 | Thiem D. v Zverev A. | 1 | 6 | 1.520 | 3:1 | 2020-01-30 23:04:54 | ![]() | |
| 30.01.2020 | Vatutin A. v Kopřiva V. | 1 | 6 | 1.570 | 0:2 | 2020-01-30 09:33:30 | ![]() | |
| 30.01.2020 | Altmaier D. v Clarke J. | 1 | 6 | 1.640 | 1:2 | 2020-01-29 22:31:23 | ![]() | |
| 30.01.2020 | Pavlásek A. v Imai S. | 1 | 4 | 2.660 | 2:1 | 2020-01-29 22:29:56 | ![]() | |
| 29.01.2020 | Muguruza G. v Pavlyuchenkova A. | 1 | 6 | 1.600 | 2:0 | 2020-01-28 21:04:31 | ![]() | |
| 29.01.2020 | Wawrinka S. v Zverev A. | 1 | 5 | 2.260 | 1:3 | 2020-01-28 21:01:49 | ![]() | |
| 29.01.2020 | Pavlásek A. v Yamasaki J. | 1 | 5 | 2.300 | 2:0 | 2020-01-28 20:59:33 | ![]() | |
| 28.01.2020 | Moriya H. v Zverev M. | 2 | 6 | 1.620 | 0:2 | 2020-01-28 07:10:38 | ![]() | |
| 28.01.2020 | Klein L. v Janvier M. | 1 | 5 | 2.060 | 0:2 | 2020-01-28 07:09:06 | ![]() | |
| 28.01.2020 | Bemelmans R. v Guinard M. | 1 | 6 | 1.600 | 0:2 | 2020-01-28 07:07:01 | ![]() |
| << < 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 > >> |




















