Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187302
247366 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.7 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 8967 | 8968 | 8969 | 8970 | 8971 | 8972 | 8973 | 8974 | 8975 | 8976 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matomaska | 03.03.2010 | hcp/Brazília - Írsko (hc/0:1) | 1 | 6 | 2.15 | 2:0 | 2010-03-02 18:26:00 | ![]() | |
| BALOUN | 02.03.2010 | Wien/Alba | 1 | 10 | 1.5 | 5:5 | 2010-03-02 17:40:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 02.03.2010 | Coin J. - King V. | 1 | 8 | 1.8 | 0:2 | 2010-03-02 15:34:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 02.03.2010 | Luxembourg U21 - Bosnia & Herzegovina U21 | 2 | 8 | 1.8 | 0:1 | 2010-03-02 13:21:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 02.03.2010 | Sparta Sarpsborg - Valerenga | 1 | 8 | 1.7 | 2:4 | 2010-03-02 13:20:00 | ![]() | |
| slaven | 01.03.2010 | Phoenix Suns vs. Denver Nuggets | -2hc 1 | 4 | 1.86 | 101:85 | 2010-03-01 23:46:00 | ![]() | |
| slaven | 01.03.2010 | Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks | +11.5hc 2 | 4 | 1.9 | 101:93 | 2010-03-01 23:45:00 | ![]() | |
| slaven | 01.03.2010 | Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic | -4hc 2 | 5 | 1.9 | 105:126 | 2010-03-01 23:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 02.03.2010 | Colorado-Detroit | 2 | 6 | 2.5 | 2:3 | 2010-03-01 12:17:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 01.03.2010 | Šafářová-Coin | 1 | 8 | 1.25 | 1:2 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 01.03.2010 | Hrbatý-Eysseric | 1 | 7 | 1.3 | 2:0 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 01.03.2010 | Plzeň-Ostrava | 1x | 7 | 1.27 | 0:0 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() | |
| slaven | 01.03.2010 | Emmen VV vs. TOP Oss | over 2.5 | 5 | 1.7 | 3:3 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() | |
| slaven | 01.03.2010 | Emmen VV vs. TOP Oss | over 2.5/3 | 4 | 1.94 | 3:3 | 2010-03-01 12:13:00 | ![]() | |
| slaven | 28.02.2010 | New Jersey Nets vs. Washington Wizards | -1hc 2 | 4 | 1.9 | 85:89 | 2010-02-28 21:59:00 | ![]() | |
| slaven | 28.02.2010 | New Jersey Nets vs. Washington Wizards | 2 vz | 5 | 1.82 | 85:89 | 2010-02-28 21:58:00 | ![]() | |
| filip92 | 28.02.2010 | kanada-usa | 1 | 8 | 1.9 | 2:2 | 2010-02-28 17:42:00 | ![]() | |
| Mike7400 | 28.02.2010 | Žilina-Slovan | 1 | 5 | 3.26 | 3:3 | 2010-02-28 16:17:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 28.02.2010 | Aversa Normanna - Monopoli | 1 | 8 | 1.8 | 2:2 | 2010-02-28 12:12:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 28.02.2010 | Scafatese - Cassino | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 2010-02-28 12:09:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Kanada-USA | J.IGINLA DÁ GÓL | 6 | 3 | nie | 2010-02-28 08:51:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Kanada-USA | S.WEBER DÁ GÓL | 5 | 5.5 | nie | 2010-02-28 08:51:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Kanada-USA Z.PARISE DÁ GÓL 3.20 | Z.PARISE DÁ GÓL | 5 | 3.2 | ano | 2010-02-28 08:50:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Š.Doneck-Poltava | 1 | 8 | 1.19 | 1:0 | 2010-02-28 08:50:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Galatasaray-Kasimpasa | 1 | 7 | 1.27 | 4:1 | 2010-02-28 08:49:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Twente-Nijmegen | Padne 3 a viac gólov | 6 | 1.7 | 2:1 | 2010-02-28 08:49:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Juventus-Palermo | Juventus dá gó | 8 | 1.16 | 0:2 | 2010-02-28 08:48:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | AC Milan-Bergamo | 1.gól dá AC Milan | 6 | 1.28 | 3:1 | 2010-02-28 08:48:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Villarreal-La Coruňa | 1.gól dá Villarreal | 6 | 1.66 | 1:0 | 2010-02-28 08:46:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Rangers-Celtic | Padne 3 a viac gólov | 7 | 1.85 | 1:0 | 2010-02-28 08:46:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Sunderland-Fulham | 1x | 7 | 1.2 | 0:0 | 2010-02-28 08:45:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Bayern-Hamburg | x | 6 | 4.29 | 1:0 | 2010-02-28 08:45:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Tottenham-Everton | Obe mužstvá dajú gól | 7 | 1.69 | 2:1 | 2010-02-28 08:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Manch.U.-Aston Villa(np) | Obe mužstvá dajú gól | 6 | 1.69 | 2:1 | 2010-02-28 08:37:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Ml.Boleslav-Kladno | 1 | 7 | 1.35 | 0:1 | 2010-02-28 08:27:00 | ![]() | |
| slaven | 27.02.2010 | Golden State Warriors vs Detroit Pistons | under 209 | 4 | 1.97 | 88:95 | 2010-02-27 21:49:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Miami Heat - Milwaukee Bucks | x | 1 | 16 | 71:94 | 2010-02-27 17:11:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Fínsko - Slovensko | 2 | 6 | 2.75 | 5:3 | 2010-02-27 17:09:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Montpellier-Rennes | 1x | 7 | 1.24 | 3:1 | 2010-02-27 17:03:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | FC Barcelona-Malaga | 1 | 8 | 1.16 | 2:1 | 2010-02-27 17:02:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Leverkusen-1.FC Köln 1 1.33 | 1 | 6 | 1.33 | 0:0 | 2010-02-27 17:01:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Žilina-Dubnica | 1 | 7 | 1.24 | 4:0 | 2010-02-27 17:01:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Š.Doneck-Poltava | 1 | 7 | 1.19 | 1:0 | 2010-02-27 17:00:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Swansea-Peterborough | 1 | 6 | 1.44 | 1:0 | 2010-02-27 17:00:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Empoli-Modena | 1x | 8 | 1.14 | 3:0 | 2010-02-27 16:59:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Sparta Praha-Příbram | 1 | 7 | 1.24 | 1:1 | 2010-02-27 16:58:00 | ![]() | |
| slaven | 27.02.2010 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vs. AB Cosmetics Pezinok | over 154.5 | 5 | 1.85 | 80:72 | 2010-02-27 16:52:00 | ![]() | |
| tiky | 27.02.2010 | Fínsko vs. Slovensko | Gáborík Marián (SVK) | 6 | 2.6 | ano | 2010-02-27 13:56:00 | ![]() | |
| tiky | 27.02.2010 | Fínsko vs. Slovensko | Hossa Marián (SVK) | 5 | 2.8 | ano | 2010-02-27 13:55:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 27.02.2010 | Minyor Pernik - PFC Pirin Blagoevgrad | 1 | 8 | 2 | 0:1 | 2010-02-27 12:43:00 | ![]() |
| << < 8967 | 8968 | 8969 | 8970 | 8971 | 8972 | 8973 | 8974 | 8975 | 8976 > >> |

















