Detailné štatistiky pre nick: Tiperka
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2014 | Scunthorpe-Fleetwood | zápas bez remízy - 1 | 7 | 1.59 | 0:0 | 2014-01-27 17:41:26 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Muszyna-Wroclaw | 1 | 5 | 2.92 | 1:3 | 2014-01-27 17:39:57 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Crivoi V.-Edmund K. | 1 | 7 | 1.8 | 2:1 | 2014-01-26 10:17:32 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Petrova N.-Pfizenmaier D. | 1 | 7 | 1.52 | 0:2 | 2014-01-26 10:17:10 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Mestach A.-Golubic S. | 1 | 7 | 1.55 | 2:0 | 2014-01-26 10:16:46 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Friedsam A.-Arvidsson S. | 2 | 6 | 1.98 | 2:1 | 2014-01-25 08:46:29 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Konta J.-Plíšková Kr. | 2 | 6 | 1.65 | 1:2 | 2014-01-25 08:46:01 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Gojowczyk P.-Veselý J | 1 | 6 | 1.55 | 2:0 | 2014-01-25 08:45:29 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Angers-Morzine | 1 | 7 | 1.5 | 2:4 | 2014-01-21 19:18:40 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Lorenzi P.-Gonzalez M. | 1 | 6 | 1.69 | 2:1 | 2014-01-21 19:18:07 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Lapentti G.-Barrientos N. | 1 | 7 | 1.5 | 1:2 | 2014-01-21 19:17:35 | ![]() | |
| 19.01.2014 | Briancon-Epinal | 1 | 7 | 1.5 | 8:4 | 2014-01-19 14:19:01 | ![]() | |
| 19.01.2014 | Edmund K.-Nishioka Y. | 1 | 6 | 1.55 | 2:0 | 2014-01-19 14:17:52 | ![]() | |
| 19.01.2014 | El Tabakh H.-Abanda F. | 1 | 7 | 1.5 | 0:2 | 2014-01-19 14:17:06 | ![]() | |
| 18.01.2014 | Raonic M.-Dimitrov G. | 2 | 6 | 2 | 1:3 | 2014-01-17 20:01:12 | ![]() | |
| 18.01.2014 | Marach O./Mergea F.-Carreno Busta P./Garcia Lopez G. | 1 | 7 | 1.53 | 0:2 | 2014-01-17 19:59:21 | ![]() | |
| 18.01.2014 | Wozniacki C.-Muguruza Blanco G. | 1 | 6 | 1.88 | 1:2 | 2014-01-17 19:58:40 | ![]() | |
| 16.01.2014 | Skoky - Wisla-kto lepší - Diethart T.-Prevc P. | 1 | 7 | 1.58 | 4-5 | 2014-01-16 15:47:48 | ![]() | |
| 16.01.2014 | Nieminen J./Tursunov D.-Begemann A./Emmrich M. | 2 | 6 | 1.85 | 2:0 | 2014-01-15 17:22:31 | ![]() | |
| 16.01.2014 | Erlich J./Ram A.-Bracciali D./Dolgopolov A. | 1 | 6 | 1.7 | 1:2 | 2014-01-15 17:21:36 | ![]() | |
| 14.01.2014 | Gojowczyk P.-Hanescu V. | 1 | 7 | 1.57 | 0:3 | 2014-01-13 17:57:57 | ![]() | |
| 14.01.2014 | Kamke T.-Sock J | 1 | 7 | 1.63 | 1:3 | 2014-01-13 17:57:15 | ![]() | |
| 14.01.2014 | Giorgi C.-Sanders S. | vyhrá aspoň jeden set - 2 | 7 | 1.5 | 2:1 | 2014-01-13 17:56:18 | ![]() | |
| 12.01.2014 | Česko-Rakúsko | X2 | 4 | 2.38 | 20:30 | 2014-01-12 15:29:15 | ![]() | |
| 13.01.2014 | Hájek J.-Dzumhur D. | 2 | 7 | 1.56 | 0:3 | 2014-01-12 12:45:54 | ![]() | |
| 09.01.2014 | Ram R.-Rola B. | 1 | 7 | 1.5 | 1-2 | 2014-01-08 16:38:02 | ![]() | |
| 09.01.2014 | Menendez Maceiras A.-Riba P. | 1 | 7 | 1.64 | 2-0 | 2014-01-08 16:37:09 | ![]() | |
| 09.01.2014 | Odesnik W.-Ilhan M. | 2 | 6 | 1.8 | 2-0 | 2014-01-08 16:36:27 | ![]() | |
| 08.01.2014 | Berrer M.-Jones G. | 1 | 7 | 1.5 | 2-1 | 2014-01-07 15:18:32 | ![]() | |
| 08.01.2014 | Seppi A.-Matosevic M. | 2 | 6 | 1.83 | 0-2 | 2014-01-07 12:42:27 | ![]() | |
| 08.01.2014 | Paire B.-Bautista Agut R. | 1 | 7 | 1.7 | 0-2 | 2014-01-07 12:42:00 | ![]() | |
| 07.01.2014 | Young D.-Delbonis F. | 1 | 6 | 1.5 | 2:0 | 2014-01-06 20:05:24 | ![]() | |
| 07.01.2014 | Paire B.-Przysiezny M. | 1 | 8 | 1.5 | 2:0 | 2014-01-06 20:03:47 | ![]() | |
| 07.01.2014 | Stakhovsky S.-Berlocq C. | 1 | 7 | 1.52 | 2:0 | 2014-01-06 20:02:38 | ![]() | |
| 06.01.2014 | Dornbirn-Vienna | 1X | 5 | 2.16 | 3:2pp | 2014-01-06 15:31:55 | ![]() | |
| 06.01.2014 | Skoky - Bischofshofen KO-1.kolo - Freund S.-Koivuranta A. | 1 | 6 | 1.71 | 1 | 2014-01-06 12:58:12 | ![]() | |
| 06.01.2014 | Skoky - Bischofshofen KO-1.kolo - Ito D.-Kofler A. | 1 | 6 | 1.5 | 14-25 | 2014-01-06 12:57:34 | ![]() | |
| 05.01.2014 | Gonzalez A.-Souza J. | 1 | 7 | 1.78 | 0:2 | 2014-01-05 13:19:31 | ![]() | |
| 05.01.2014 | Kretschmer G./Satschko A.-Barrientos N | 1 | 6 | 1.6 | 2:1 | 2014-01-05 13:16:07 | ![]() | |
| 03.01.2014 | McGee J.-Diez S. | 1 | 6 | 1.58 | 1-2 | 2014-01-02 21:31:47 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |




















