Detailné štatistiky športov pre nick: Tibusin
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 4 | 0 | |
| Bojové športy | 0 | 1 | |
| Futbal | 5 | 5 | |
| Ľadový hokej | 2 | 1 | |
| Volejbal | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 19 | 33 | |
| Bojové športy | 2 | 3 | |
| Futbal | 114 | 142 | |
| Hádzaná | 7 | 6 | |
| Ľadový hokej | 15 | 35 | |
| Tenis | 3 | 3 | |
| Volejbal | 1 | 0 |




















