Detailné analýzy pre nick: petert22
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2017 | 3048 |  Augsburg - RB Lipsko | 2017-03-03 10:28:00 | ![]() | |
| 02.03.2017 | 3241 |  Kayserispor - Fenerbahce | 2017-03-02 10:43:00 | ![]() | |
| 02.01.2017 | 2802 |  Beitar Jeruzalem - Maccabi Tel Aviv | 2017-01-02 11:16:00 | ![]() | |
| 14.10.2016 | 2803 |  Las Palmas - Espanyol | 2016-10-14 10:20:00 | ![]() | |
| 29.09.2016 | 3335 |  Austria Viedeň - Plzeň | 2016-09-29 11:17:00 | ![]() | |
| 19.09.2016 | 3082 |  Maccabi Haifa - H. Beer Sheva | 2016-09-19 10:12:00 | ![]() | |
| 15.09.2016 | 3398 |  Plzeň - AS Rím | 2016-09-15 11:52:00 | ![]() | |
| 12.09.2016 | 3303 |  HC Soči - Kunlun | 2016-09-12 08:16:00 | ![]() | |
| 17.08.2016 | 3375 |  Ludogorets - Plzeň | 2016-08-17 10:02:00 | ![]() | |
| 15.08.2016 | 2902 |  Plock - Jagiellonia | 2016-08-15 10:07:00 | ![]() | |
| 12.08.2016 | 2702 |  Bastia - PSG | 2016-08-12 11:40:00 | ![]() | |
| 12.08.2016 | 3708 |  Přibram - Plzeň | 2016-08-12 10:42:00 | ![]() | |
| 25.04.2016 | 2649 |  Sakhnin - Maccabi Tel Aviv | 2016-04-25 11:11:00 | ![]() | |
| 03.03.2016 | 2830 |  Wright - Van Gerwen | 2016-03-03 10:41:00 | ![]() | |
| 03.03.2016 | 3508 |  Granada - Gijón | 2016-03-03 09:19:00 | ![]() | |
| 02.03.2016 | 2810 |  Termalica B-B - Legia | 2016-03-02 14:03:00 | ![]() | |
| 01.03.2016 | 3299 |  Fortuna Kolín - Munster | 2016-03-01 11:36:00 | ![]() | |
| 22.02.2016 | 2780 |  Dusseldorf - Norimberg | 2016-02-22 14:40:00 | ![]() | |
| 18.02.2016 | 2813 |  Villarreal - Neapol | 2016-02-18 10:01:00 | ![]() | |
| 18.02.2016 | 3033 |  Sparta Praha - Krasnodar | 2016-02-18 09:18:00 | ![]() | |
| 16.02.2016 | 3098 |  Benfica - Zenit Petrohrad | 2016-02-16 15:55:00 | ![]() | |
| 12.02.2016 | 3162 |  Brno - Nymburk | 2016-02-12 11:56:00 | ![]() | |
| 11.02.2016 | 2940 |  Lazio - Verona | 2016-02-11 10:10:00 | ![]() | |
| 10.02.2016 | 2975 |  Ross County - Hearts | 2016-02-10 13:59:00 | ![]() | |
| 10.02.2016 | 3113 |  Orlando - Mamelodi | 2016-02-10 11:33:00 | ![]() | |
| 03.02.2016 | 2782 |  Asteras - Olympiakos | 2016-02-03 08:05:00 | ![]() | |
| 20.01.2016 | 3205 |  Chambly - Lyon | 2016-01-20 09:29:00 | ![]() | |
| 07.01.2016 | 2980 |  Al Ahly - El-Shorta | 2016-01-07 09:33:00 | ![]() | |
| 14.12.2015 | 2787 |  Levadiakos - PAOK | 2015-12-14 12:14:00 | ![]() | |
| 11.12.2015 | 3394 |  Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ | 2015-12-11 12:38:00 | ![]() | |
| 11.12.2015 | 2764 |  Alanyaspor - Adanaspor | 2015-12-11 09:44:00 | ![]() | |
| 10.12.2015 | 2624 |  Liberec - Marseille | 2015-12-10 10:22:00 | ![]() | |
| 10.12.2015 | 3267 |  Jokerit - Traktor Čeljabinsk | 2015-12-10 09:39:00 | ![]() | |
| 08.12.2015 | 2504 |  Brescia - Pescara | 2015-12-08 09:58:00 | ![]() | |
| 04.12.2015 | 2658 |  Myjava - Skalica | 2015-12-04 10:11:00 | ![]() | |
| 25.11.2015 | 2569 |  FC Porto B - Mafra | 2015-11-25 10:08:00 | ![]() | |
| 18.11.2015 | 2493 |  Ujpest - Zalaegerszeg | 2015-11-18 12:34:00 | ![]() | |
| 06.11.2015 | 3136 |  Wehen - Drážďany | 2015-11-06 12:36:00 | ![]() | |
| 06.11.2015 | 2427 |  Sonderjyske - Aalborg | 2015-11-06 10:38:00 | ![]() | |
| 26.10.2015 | 2426 |  Randers - Odense | 2015-10-26 15:15:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 > >> |


















výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza