Detailné analýzy pre nick: mikes
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2010 | 3222 |  Prešov - Topoľčany | 12.09.2010, 16:09 | ![]() | |
03.09.2010 | 2302 |  Maastricht - RBC Roosendaal | 03.09.2010, 11:44 | ![]() | |
02.09.2010 | 2515 |  Murphy S. - Junhui Ding | 02.09.2010, 16:27 | ![]() | |
01.09.2010 | 2416 |  Varnsdorf - Bohemians 1905 /postup | 01.09.2010, 14:34 | ![]() | |
29.08.2010 | 3045 |  Steaua Bukurešť - FC Timisoara | 29.08.2010, 14:13 | ![]() | |
29.08.2010 | 2415 |  Pacos Ferreira - Portimonense | 29.08.2010, 14:06 | ![]() | |
28.08.2010 | 3204 |  Büyüksehir Bld - Kasimpasa | 28.08.2010, 13:04 | ![]() | |
28.08.2010 | 2638 |  Amkar Perm - FK Rostov | 28.08.2010, 12:58 | ![]() |
<< < 1 > >> |