Detailné analýzy pre nick: krokodyl
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2013 | ![]() | 1827 |  Azarenka-Kirilenko | 05.06.2013, 09:38 | ![]() |
31.05.2013 | ![]() | 1924 |  Kerber-Lepchenko | 31.05.2013, 14:29 | ![]() |
17.04.2013 | ![]() | 2040 |  Gulbis-Monaco | 17.04.2013, 14:19 | ![]() |
24.02.2013 | ![]() | 2780 |  Irigoyen-Gamiz | 24.02.2013, 13:33 | ![]() |
13.02.2013 | ![]() | 2613 |  Reix-Greul | 13.02.2013, 09:39 | ![]() |
17.01.2013 | ![]() | 2323 |  Morita-Beck | 16.01.2013, 15:47 | ![]() |
<< < 1 > >> |